关于2025年拟招生专业的公示

来源: 广州华夏职业学院

时间: 2024-11-25 10:50

经学院申报、学校组织专题论证,校务会审定,我校2025年拟招生专业如下表所示,现予以公示。

2025年普通高职专科拟招生专业汇总表
序号 专业名称(全称) 专业代码 学制 批准设置时间 所在院(系)名称 是否属于国控专业
1 现代物流管理 530802 32 2010 经济与管理学院
2 电子商务 530701 32 2015 经济与管理学院
3 商务英语 570201 3 2009 经济与管理学院
4 市场营销 530605 3 2009 经济与管理学院
5 国际经济与贸易 530501 3 2009 经济与管理学院
6 网络营销与直播电商 530704 3 新设 经济与管理学院
7 跨境电子商务 530702 3 2020 经济与管理学院
8 金融服务与管理 530201 3 2017 经济与管理学院
9 大数据与会计 530302 32 2010 经济与管理学院
10 大数据与财务管理 530301 3 2017 经济与管理学院
11 人力资源管理 590202 3 2014 经济与管理学院
12 旅游管理 540101 3 2009 经济与管理学院
13 酒店管理与数字化运营 540106 3 2022/2010 经济与管理学院
14 工商企业管理 530601 3 2009 经济与管理学院
15 城市轨道交通运营管理 500606 32 2010 车辆与自动化学院
16 机电一体化技术 460301 3 2014 车辆与自动化学院
17 工业机器人技术 460305 32 2017 车辆与自动化学院
18 电气自动化技术 460306 3 2021 车辆与自动化学院
19 智能控制技术 460303 3 2021 车辆与自动化学院
20 无人机应用技术 460609 3 2020 车辆与自动化学院
21 汽车检测与维修技术 500211 3 2012 车辆与自动化学院
22 新能源汽车技术 460702 32 2015 车辆与自动化学院
23 智能网联汽车技术 460704 3 2023 车辆与自动化学院
24 汽车智能技术 510107 3 新设 车辆与自动化学院
25 城市轨道交通机电技术 500603 3 新设 车辆与自动化学院
26 工程造价 440501 32 2010 建筑与艺术传媒学院
27 建筑设计 440101 3 2017 建筑与艺术传媒学院
28 建设工程管理 440502 3 2013 建筑与艺术传媒学院
29 建筑工程技术 440301 3 2015 建筑与艺术传媒学院
30 建筑室内设计 440106 3 2012 建筑与艺术传媒学院
31 室内艺术设计 550114 32 2018 建筑与艺术传媒学院
32 广告艺术设计 550113 3 2010 建筑与艺术传媒学院
33 新闻采编与制作 560205 3 2010 建筑与艺术传媒学院
34 影视多媒体技术 560208 3 2016 建筑与艺术传媒学院
35 融媒体技术与运营 560213 3 2022 建筑与艺术传媒学院
36 智能建造技术 440304 3 2023 建筑与艺术传媒学院
37 数字媒体艺术设计 550103 3 新设 建筑与艺术传媒学院
38 学前教育 570102K 3 2018 教育学院
39 早期教育 570101K 3 2020 教育学院
40 舞蹈教育 570112K 3 2018 教育学院
41 休闲体育 570302 3 2019 教育学院
42 健身指导与管理 570307 3 2021 教育学院
43 高尔夫球运动与管理 570313 3 2022 教育学院
44 婴幼儿托育服务与管理 520802 3 新设 教育学院
45 计算机网络技术 510202 32 2012 信息工程学院
46 软件技术 510203 32 2012 信息工程学院
47 云计算技术应用 510206 3 2019 信息工程学院
48 人工智能技术应用 510209 3 2021 信息工程学院
49 计算机应用技术 510201 3 2019 信息工程学院
50 数字媒体技术 510204 3 2014 信息工程学院
51 动漫制作技术 510215 32 2015 信息工程学院
52 大数据技术 510205 3 2020 信息工程学院
53 工业软件开发技术 510214 3 2023 信息工程学院
54 电子信息工程技术 510101 3 新设 信息工程学院
55 护理 520201 32 2019 卫生健康学院
56 助产 520202 3 2019 卫生健康学院
57 中医康复技术 520416 3 2020 卫生健康学院
58 康复治疗技术 520601 32 2020 卫生健康学院
59 药学 520301 3 2019 卫生健康学院
60 中药学 520410 3 2019 卫生健康学院
61 医学检验技术 520501 3 2020 卫生健康学院
62 口腔医学技术 520504 32 2020 卫生健康学院
63 医学影像技术 520502 3 2021 卫生健康学院
64 智能医疗装备技术 490210 3 2021 卫生健康学院
65 眼视光技术 520901 3 2023 卫生健康学院
66 医疗器械维护与管理 490213 2 2025 卫生健康学院


扫描二维码 分享本页